|
10. Janvāris 19:30 VOLVO 1:3 |
|
| HK ZIBENS | HK BLACKOUT 2 |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 1:01 | BL2 | Ilmārs Zausajevs (96) |
| 11:35 | BL2 | Sandijs Bukšs (91) Assist: Gatis Lancmanis (43) Arnis Talešs () |
| 2nd Period | ||
| 18:11 | ZIB | Kārlis Vītols (39) |
| 3rd Period | ||
| 31:53 | BL2 | Rihards Siliņš (65) Assist: Mārtiņš Lūkins (9) Ilmārs Zausajevs (96) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 4:08 | BL2 | Sandijs Bukšs (91) : Tripping - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 14:18 | BL2 | Rihards Siliņš (65) : Charging - 2 min |
| 15:04 | BL2 | Dainis Lūkins (4) : Hooking - 2 min |
| 23:14 | BL2 | Anatolijs Pavļenko () : Interference - 2 min |
| 23:14 | ZIB | Juris Ločmelis (25) : Roughing - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
ZIB > |
POS | G | A | P | PIM |
| Viesturs Glāzītis (12) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Grāvītis (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gints Pabērzs (23) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Lazdovskis (9) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivars Girgensons (76) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Bērziņš (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Tammeoja (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivars Dzalbs (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Puls (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madars Radželis (19) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inguss Balodis (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Valdbergs (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvis Everts (2) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Vītols (39) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juris Ločmelis (25) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
BL2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Sandis Kokins (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Miglāns (64) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Vilciņš (63) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Vanags (14) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Baltkājs () | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garijs Rožkalns (5) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Lūkins (9) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rihards Siliņš (65) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dainis Lūkins (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sandijs Bukšs (91) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arnis Talešs () | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gatis Lancmanis (43) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ilmārs Zausajevs (96) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anatolijs Pavļenko () | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metieni | |||||
ZIB |
18 | ||||
BL2 |
12 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Andrejs Kudrjašovs, Vladimirs Ostaņins | ||||













